IESCO · شہر کی تفصیل
اسلام آباد
مالی سال 2024-25 میں IESCO نے نیپرا کو کوئی لوڈ شیڈنگ رپورٹ نہیں کی۔
- روزانہ رپورٹ کیے گئے گھنٹے، مالی سال 2024-25
- صفر رپورٹ
- 10 کمپنیوں میں نمبر، مالی سال 2024-25 (1 = سب سے زیادہ)
- 9
- سب سے زیادہ والا سال: مالی سال 2012-13
- 5.6
- ریکارڈ میں موجود سال
- 13
یہ وہ اعداد ہیں جو ہر کمپنی نے نیپرا کو رپورٹ کیے، پیمائش نہیں۔ نیپرا کے مطابق کچھ کمپنیاں کم رپورٹ کرتی ہیں۔
سال بہ سال
ہر کمپنی نے نیپرا کو روزانہ کتنے گھنٹے رپورٹ کیے، مالی سال (جولائی سے جون) کے لحاظ سے۔ اسلام آباد نیلی لکیر ہے، گہری سرمئی لکیر تمام کمپنیوں کا وسطانیہ ہے اور ہلکی لکیریں باقی کمپنیاں ہیں۔
اسلام آباد تمام کمپنیوں کا وسطانیہ دوسری کمپنیاں
اعداد دکھائیں
| مالی سال | اسلام آباد، گھنٹے روزانہ | وسطانیہ، گھنٹے روزانہ | نمبر |
|---|---|---|---|
| 2012-13 | 5.6 | 5.2 | 5 / 10 |
| 2013-14 | 5 | 4.275 | 4 / 10 |
| 2014-15 | 4 | 3.7 | 3 / 10 |
| 2015-16 | 3.43 | 3.015 | 3 / 10 |
| 2016-17 | 3.33 | 3.24 | 4 / 10 |
| 2017-18 | 3.125 | 2.688 | 5 / 10 |
| 2018-19 | 1.625 | 1.698 | 6 / 10 |
| 2019-20 | 1.83 | 2.53 | 7 / 10 |
| 2020-21 | 1 | 1.87 | 7 / 10 |
| 2021-22 | 2.5 | 2.4 | 5 / 10 |
| 2022-23 | 1.5 | 1.915 | 6 / 10 |
| 2023-24 | 2.5 | 2.4 | 5 / 10 |
| 2024-25 | 0 | 1.3 | 9 / 10 |
دن کا حصہ
ہر مالی سال کا ایک دائرہ، سب سے پرانا اندر۔ ہر قوس چوبیس گھنٹے کے دن کا وہ حصہ ہے جو IESCO نے لوڈ شیڈنگ کے طور پر رپورٹ کیا، اوپر آدھی رات سے شروع ہو کر۔
شائع شدہ شیڈول · پیمائش نہیں
آئیسکو کا شیڈول، گھنٹہ بہ گھنٹہ
آئیسکو کے شائع شدہ شیڈول سے (2026-01-14 سے زیر استعمال)۔ سرکل اور انٹرپشن لیول چنیں: گھڑی کی ہر تیلی ایک گھنٹہ ہے، اور اس کی لمبائی سرکل کے ان فیڈروں کا حصہ ہے جن کی بجلی اس گھنٹے میں بند رکھنا طے ہے؛ جدول یہی ہر گرڈ کے لیے دکھاتا ہے۔
شائع شدہ شیڈول والے 271 فیڈر۔ تفصیل کے لیے کسی گھنٹے پر کرسر لائیں۔
| گرڈ | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHARAKHAU (9) | 22% | 22% | 22% | 11% | 11% | 11% | 22% | 22% | 22% | 11% | 11% | 11% | 22% | 22% | 22% | 11% | 11% | 11% | 22% | 22% | 22% | 11% | 11% | 11% |
| CHAINT (3) | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% |
| D-12 (14) | 21% | 21% | 14% | 14% | 14% | 14% | 21% | 21% | 14% | 14% | 14% | 14% | 21% | 21% | 14% | 14% | 14% | 14% | 21% | 21% | 14% | 14% | 14% | 14% |
| E-8 (12) | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% |
| F-11 (26) | 15% | 15% | 15% | 19% | 19% | 15% | 15% | 15% | 15% | 19% | 19% | 15% | 15% | 15% | 15% | 19% | 19% | 15% | 15% | 15% | 15% | 19% | 19% | 15% |
| F-6 (19) | 21% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 21% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 21% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 21% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |
| G-13 (11) | 18% | 9% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 9% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 9% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 9% | 18% | 18% | 18% | 18% |
| G-5 (6) | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% |
| G-9 (22) | 18% | 14% | 14% | 18% | 18% | 18% | 18% | 14% | 14% | 18% | 18% | 18% | 18% | 14% | 14% | 18% | 18% | 18% | 18% | 14% | 14% | 18% | 18% | 18% |
| GANGAL (2) | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% |
| GULBERG (9) | 22% | 11% | 11% | 11% | 22% | 22% | 22% | 11% | 11% | 11% | 22% | 22% | 22% | 11% | 11% | 11% | 22% | 22% | 22% | 11% | 11% | 11% | 22% | 22% |
| H-11 (17) | 12% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 12% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 12% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 12% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% |
| I-10 (3) | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% |
| I-11 (5) | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% |
| I-8 (9) | 22% | 22% | 11% | 11% | 11% | 22% | 22% | 22% | 11% | 11% | 11% | 22% | 22% | 22% | 11% | 11% | 11% | 22% | 22% | 22% | 11% | 11% | 11% | 22% |
| MINHASA (3) | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 0% |
| MURREE (14) | 21% | 14% | 14% | 14% | 14% | 21% | 21% | 14% | 14% | 14% | 14% | 21% | 21% | 14% | 14% | 14% | 14% | 21% | 21% | 14% | 14% | 14% | 14% | 21% |
| NILORE (7) | 14% | 29% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 29% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 29% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 29% | 14% | 14% | 14% | 14% |
| NPF (3) | 0% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% |
| PIR WIDHAI (1) | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| RAWAL (13) | 15% | 23% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 23% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 23% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 23% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| TRAMRI (23) | 22% | 17% | 17% | 13% | 13% | 17% | 22% | 17% | 17% | 13% | 13% | 17% | 22% | 17% | 17% | 13% | 13% | 17% | 22% | 17% | 17% | 13% | 13% | 17% |
| UNIVERSTY (10) | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| ZERO POINT (30) | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% |
0%100%· اس گھنٹے میں جن فیڈروں کی بجلی بند رکھنا طے ہے ان کا حصہ
اسلام آباد سرکل کے لیے اعلان کردہ طے شدہ بندشیں
آئیسکو کی پریس ریلیزوں میں اعلان کردہ مرمتی بندشیں، ہر مہینے کے اوقات کا مجموعہ۔ یہ اعلانات ہیں، لوڈ شیڈنگ یا پیمائش نہیں۔
403 گھنٹے
872 گھنٹے
447 گھنٹے
2,452 گھنٹے
آئیسکو · ماہانہ مرمتی شیڈول
اعلان کردہ مرمتی بندشیں: اسلام آباد
2026-10-15 سے 2027-02-18 تک بندش کے 3,310 اوقات کا اعلان، کل 16,550 فیڈر گھنٹے۔
آئیسکو کے ماہانہ مرمتی شیڈول سے: ہر قطار ایک فیڈر ہے جسے کسی تاریخ اور وقت پر مرمت یا تعمیر کے لیے بند کیا جانا ہے۔ یہ اعلان کردہ منصوبے ہیں، لوڈ شیڈنگ یا پیمائش نہیں۔ گھنٹے ہر فیڈر کے وقت کو جمع کر کے بنتے ہیں۔
| سرکل | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسلام آباد | – | 2,640 گھنٹے | 4,900 گھنٹے | 4,085 گھنٹے | 3,595 گھنٹے | 1,330 گھنٹے | – |
| راولپنڈی شہر | – | 2,251 گھنٹے | 3,682 گھنٹے | 3,807 گھنٹے | 3,433 گھنٹے | 1,435 گھنٹے | 275 گھنٹے |
| راولپنڈی کینٹ | – | 2,369 گھنٹے | 4,372 گھنٹے | 4,437 گھنٹے | 3,780 گھنٹے | 1,279 گھنٹے | 25 گھنٹے |
| اٹک | – | 2,381 گھنٹے | 4,010 گھنٹے | 4,199 گھنٹے | 3,221 گھنٹے | 880 گھنٹے | – |
| جہلم | – | 1,645 گھنٹے | 2,491 گھنٹے | 2,770 گھنٹے | 2,484 گھنٹے | 805 گھنٹے | – |
| چکوال | – | 1,827 گھنٹے | 3,085 گھنٹے | 2,808 گھنٹے | 2,425 گھنٹے | 705 گھنٹے | – |
| گرڈ اسٹیشن | – | 1,648 گھنٹے | 2,410 گھنٹے | 1,878 گھنٹے | 1,590 گھنٹے | 237 گھنٹے | – |
| تعمیراتی بندشیں | 20 گھنٹے | 1,003 گھنٹے | 300 گھنٹے | – | – | – | – |
ماخذ: آئیسکو کے مرمتی شیڈول، جو روزانہ دیکھے جاتے ہیں۔ فائلیں وہی تاریخیں دکھاتی ہیں جو ان میں درج ہیں، جو ان کے عنوان والے مہینے سے آگے بھی جا سکتی ہیں۔ گرڈ اسٹیشن کی فائل 1,170 ایسے اوقات دہراتی ہے جو سرکلوں کی فائلوں میں بھی ہیں؛ تمام قطاروں کے کل میں ہر وقت ایک بار گنا جاتا ہے۔